www.usp-cyclisme.com
www.usp-cyclisme.com

Comment nous joindre

www.usp-cyclisme.com
Téléphone : 0686942039

RESULTATS 2019 DEPART 1

Plaimont Jean-Luc Garnier 2019-résultats[...]
Document Adobe Acrobat [144.6 KB]

RESULTATS 2019 DEPART 2

Plaimont Jean-Luc Garnier 2019- resultat[...]
Document Adobe Acrobat [140.1 KB]

RESULTATS 2019 DEPART 3

Plaimont Jean-Luc Garnier 2019- résultat[...]
Document Adobe Acrobat [134.8 KB]

RESULTATS 2018 depart 1

RESULTATS 2018 depart 2

RESULTATS 2018depart 3

RESULTATS 2017 depart 1

A travers les vignobles de Plaimont - D1-80 KM (80.000 kms) - 17 Février 2017
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 80.000 Kms
Page 1/3
16:16
GmCAP Pro 4.39 - Licence d'utilisation accordée I:178 P:176 Ar:165 D:0 Ab:1 à CHRONO-START
Clt Nom - Prénom Nat Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club
1 PINTO DUPUY Hugo FRA n°1131 98 1 BM 1M 01:59:43.10 40.09 Montgaillard
2 DEJANNE Adrien FRA n°1063 95 2 BM 2M 01:59:43.11 40.09 T C C
3 LEPORC Thibault FRA n°1180 00 1 AM 3M 01:59:43.17 40.09 Cahors
4 MIRANDA Anthony FRA n°1037 97 3 BM 4M 01:59:43.26 40.09 A S Muret Cyclisme
5 COUTURET Thomas FRA n°1149 93 4 BM 5M 01:59:43.32 40.09 Segoufielle
6 CAMBET Olivier FRA n°1099 81 1 CM 6M 01:59:43.39 40.09 Artez de bearn
7 GOUBERT Jean FRA n°1076 94 5 BM 7M 01:59:43.50 40.09 Foix
8 RAYNAL David FRA n°1032 81 2 CM 8M 01:59:43.78 40.09 V C Maursois
9 PESSIN Jerome FRA n°1175 75 1 DM 9M 01:59:43.88 40.09 Non Licencié
10 MARTIN Nicolas FRA n°1178 83 3 CM 10M 01:59:44.08 40.09 Escalin
11 BRISMONTIER Nicolas FRA n°1098 93 6 BM 11M 01:59:44.33 40.09 Semeac
12 MALAUSSANNE Geoffrey FRA n°1043 93 7 BM 12M 02:00:31.16 39.83 LVC Tonneins
13 GARROS Nicolas FRA n°1020 91 8 BM 13M 02:00:40.66 39.78 U V Auch
14 COUMET Bertrand FRA n°1112 87 4 CM 14M 02:01:10.95 39.61 Colommiers
15 LOASEAUX Marvyn FRA n°1176 96 9 BM 15M 02:01:23.11 39.54 Tarbes
16 CLOT Patrick FRA n°1104 74 2 DM 16M 02:01:28.74 39.51 Les barthes
17 GARACHE Mathieu FRA n°1179 89 10 BM 17M 02:01:29.25 39.51 Cactos
18 GUY Titouan FRA n°1044 97 11 BM 18M 02:01:29.58 39.51 MURET TEAM FRIWHEEL
19 PEYTAVI Tristan FRA n°1045 96 12 BM 19M 02:01:29.59 39.51 ASMC
20 MAUFEGERAT Lucas FRA n°1123 99 2 AM 20M 02:01:29.78 39.51 Puech d'agenais
21 BENISTANT David FRA n°1097 93 13 BM 21M 02:01:29.79 39.51 Auch
22 JARDRY Thibault FRA n°1150 98 14 BM 22M 02:01:29.96 39.51 Odos
23 LADEIRO Benoit FRA n°1127 37 1 FM 23M 02:01:30.12 39.51 Burgabet
24 SEMBRES Loic FRA n°1173 97 15 BM 24M 02:01:30.26 39.50 Aureilhan
25 PERIN Samuel FRA n°1084 77 3 DM 25M 02:01:30.39 39.50 Saint perdon
26 MALON Frederic FRA n°1133 89 16 BM 26M 02:01:30.48 39.50 Saint lys
27 LOUBET Stephane FRA n°1102 71 4 DM 27M 02:01:30.66 39.50 Rimont
28 SILVASI Clement FRA n°1142 98 17 BM 28M 02:01:30.72 39.50 Auch
29 TRIVES Florent FRA n°1130 69 5 DM 29M 02:01:30.73 39.50 Gaillac
30 MANSE Daniel FRA n°1132 75 6 DM 30M 02:01:30.95 39.50 Antist
31 LISABOIS Davy FRA n°1172 82 5 CM 31M 02:01:30.97 39.50 Rieupeyrous
32 LABOUILLE Stephane FRA n°1165 82 6 CM 32M 02:01:31.15 39.50 Pechabout
33 LESSMANN Pascal FRA n°1113 65 1 EM 33M 02:01:31.15 39.50 Auch
34 TRINQUIER Nicolas FRA n°1078 79 7 CM 34M 02:01:31.46 39.50 Villefranche de rouergues
35 CHAPELET Sébastien FRA n°1052 72 7 DM 35M 02:01:31.54 39.50 V C R O
36 ANTUNES Renaud FRA n°1077 88 18 BM 36M 02:01:31.72 39.50 Foix
37 GARACHE Nicolas FRA n°1181 84 8 CM 37M 02:01:31.79 39.50 Cahors
38 SCAGMULDER Geoffrey FRA n°1094 89 19 BM 38M 02:01:31.88 39.50 Montauban
39 BARBELANNE Romain FRA n°1015 94 20 BM 39M 02:01:32.25 39.49 U V Auch
40 MONTBLANC Benoit FRA n°1088 79 9 CM 40M 02:01:32.44 39.49 Tartas
41 CASTEIGNO Jean claude FRA n°1122 72 8 DM 41M 02:01:33.03 39.49 Bidos
42 GROSLIER Guillaume FRA n°1100 86 10 CM 42M 02:01:33.38 39.49 Auch
43 CORDIERO MARQUES Thomas FRA n°1041 00 3 AM 43M 02:01:33.65 39.49 Sprint Club Serres Castet
44 MANDRET Alexis FRA n°1125 93 21 BM 44M 02:01:33.74 39.49 Ossun
45 CELESTIN Adrien FRA n°1009 94 22 BM 45M 02:01:33.83 39.49 merignac velo club
46 ESCARTIN Eduardo FRA n°1036 72 9 DM 46M 02:01:34.11 39.48 V C Salies
47 ROUANET Xavier FRA n°1071 76 10 DM 47M 02:07:02.44 37.78 Castelnau de levis
48 FAVEREAU Jean Jacques FRA n°1029 55 2 FM 48M 02:07:33.31 37.63 U S Plaisance Cyclisme
49 BEST Emmanuel FRA n°1148 68 11 DM 49M 02:07:33.32 37.63 Odos
50 PANZERIS Jean Marc FRA n°1025 63 2 EM 50M 02:07:33.47 37.63 Ariegeoise cyclo club
51 CAZALA David FRA n°1147 70 12 DM 51M 02:07:33.63 37.63 Siarrouy
52 RAMOS GARCIA Francis FRA n°1116 65 3 EM 52M 02:07:33.63 37.63 Vidouze
53 DARCET Damien FRA n°1016 93 23 BM 53M 02:07:33.94 37.63 U V Auch
54 PARNAUT Maurice FRA n°1090 62 4 EM 54M 02:07:33.96 37.63 Mimbaste
55 RICHARD Jean bernard FRA n°1124 83 11 CM 55M 02:07:34.11 37.63 Istres
56 PEYTAVI Bastien FRA n°1111 99 4 AM 56M 02:07:34.22 37.63 Toulouse
57 CASAVIEILLE Florent FRA n°1121 92 24 BM 57M 02:07:34.31 37.63 Estos
58 SACHOT Nicolas FRA n°1143 87 12 CM 58M 02:07:34.43 37.63 Tillieres
59 BRAUD Gregory FRA n°1171 80 13 CM 59M 02:07:34.48 37.63 Capvern
60 FELTRIN Patrice FRA n°1155 69 13 DM 60M 02:07:34.54 37.62 Cadeilhan
61 MONCASSIN Jean-Luc FRA n°1056 67 5 EM 61M 02:07:34.73 37.62 est bearn cyclo sport
62 PRAT Quentin FRA n°1058 95 25 BM 62M 02:07:35.05 37.62 St Go Cyclisme
63 LASSUS PORTARIEU David FRA n°1053 83 14 CM 63M 02:07:35.17 37.62 pau racing les isards
64 MARRA Dominique FRA n°1048 65 6 EM 64M 02:07:35.21 37.62 ccs st jean de luz
65 DE SOUSA Laurent FRA n°1092 73 14 DM 65M 02:07:35.45 37.62 Seyresse
66 FRIEBEL Laurent FRA n°1140 65 7 EM 66M 02:07:35.46 37.62 Rieux
67 JOUCLA Sebastien FRA n°1129 74 15 DM 67M 02:07:35.67 37.62 Ibos
68 QUAGHEBEUR Quentin FRA n°1049 90 26 BM 68M 02:07:39.15 37.60 u s montauban
69 CARDOIT Bernard FRA n°1042 66 8 EM 69M 02:08:02.26 37.49 Guidon Macarien
70 HOLEAK Yvon FRA n°1128 70 16 DM 70M 02:08:02.30 37.49 Realmont
A travers les vignobles de Plaimont - D1-80 KM (80.000 kms) - 17 Février 2017
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 80.000 Kms
Page 2/3
16:16
GmCAP Pro 4.39 - Licence d'utilisation accordée I:178 P:176 Ar:165 D:0 Ab:1 à CHRONO-START
Clt Nom - Prénom Nat Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club
71 LAVIDALLE Romain FRA n°1177 85 15 CM 71M 02:09:35.16 37.04 Mont de marsan
72 MARTET Aurélien FRA n°1019 00 5 AM 72M 02:09:35.25 37.04 U V Auch
73 GUERNY Stephane FRA n°1108 64 9 EM 73M 02:09:35.47 37.04 Ponson dessus
74 VERVAEREN Brice FRA n°1087 99 6 AM 74M 02:09:35.71 37.04 Toulouse
75 BERNARDO Urbain FRA n°1014 59 10 EM 75M 02:09:35.87 37.04 c vallee de l’ousse
76 ABADIE Francis FRA n°1114 56 3 FM 76M 02:09:36.31 37.04 Saint jean pied de port
77 CAPDEBOSQ Raymond FRA n°1093 58 11 EM 77M 02:09:36.32 37.04 Sendets
78 JABER Sami FRA n°1051 74 17 DM 78M 02:09:36.32 37.04 C C Castanéen
79 DEDIEU Franck FRA n°1008 61 12 EM 79M 02:09:36.37 37.04 fonsegrives
80 PILLAUD David FRA n°1156 72 18 DM 80M 02:09:36.60 37.03 Fleurance
81 BAYLE Laurent FRA n°1168 66 13 EM 81M 02:09:36.78 37.03 Grenade
82 SIE Christian FRA n°1046 58 14 EM 82M 02:09:36.79 37.03 C V Montastruc
83 ARRECHEA Vincent FRA n°1091 84 16 CM 83M 02:09:37.05 37.03 Castelnau challos
84 AIROLDI Laurent FRA n°1101 72 19 DM 84M 02:09:37.84 37.03 Marsan
85 PRAT Maxime FRA n°1059 99 7 AM 85M 02:09:39.10 37.02 St Go Cyclisme
86 OLVIEIDA Jean FRA n°1141 57 4 FM 86M 02:09:39.39 37.02 Biarritz
87 LUBAT Fabrice FRA n°1161 74 20 DM 87M 02:09:41.90 37.01 Campistrous
88 BRUANT Philippe FRA n°1011 65 15 EM 88M 02:09:42.27 37.01 libourne
89 NOGUEIRA Jean claudes FRA n°1085 70 21 DM 89M 02:09:42.93 37.00 Borderes sur echez
90 MERLIER Charlie FRA n°1154 94 27 BM 90M 02:11:11.08 36.59 Toulouse
91 BRUYERE Fabrice FRA n°1105 73 22 DM 91M 02:12:19.44 36.27 Aast
92 MALON Hugo FRA n°1139 95 28 BM 92M 02:14:26.90 35.70 Fontenilles
93 DUCHEIN Dorian FRA n°1026 00 8 AM 93M 02:14:35.13 35.67 U S Plaisance Cyclisme
94 NOAILLY Raoul FRA n°1002 72 23 DM 94M 02:14:36.88 35.66 pau racing les isards
95 AUBANTON Arthur FRA n°1153 94 29 BM 95M 02:14:39.38 35.65 Toulouse
96 BALLESTER Cedric FRA n°1086 83 17 CM 96M 02:15:02.40 35.55 Semeac
97 RICHARD Michel FRA n°1022 49 5 FM 97M 02:15:15.08 35.49 V C Artigues de Lussac
98 PEREIRA Francis FRA n°1081 66 16 EM 98M 02:15:15.10 35.49 Albi
99 JUCHTZER Herve FRA n°1089 55 6 FM 99M 02:15:43.14 35.37 Horgues
100 COURRELONGUE Didier FRA n°1169 70 24 DM 100M 02:16:02.99 35.28 Capsieux
101 LAFON Patrick FRA n°1110 73 25 DM 101M 02:17:04.88 35.02 Odos
102 BARATGIN Damien FRA n°1075 83 18 CM 102M 02:17:25.41 34.93 Bonrepos
103 ROUGIER Thierry FRA n°1170 71 26 DM 103M 02:17:25.64 34.93 Agen
104 MOLES Pascal FRA n°1137 71 27 DM 104M 02:17:27.19 34.92 Miramont
105 ?Dossard #1196 FRA n°1196 1 VM 105M 02:17:27.61 34.92 Non Licencié
106 RIVA Serge FRA n°1162 64 17 EM 106M 02:17:27.93 34.92 Roquefort
107 FIRMIN Yannick FRA n°1096 00 9 AM 107M 02:17:28.28 34.92 Bezolles
108 REGNARD Christophe FRA n°1117 74 28 DM 108M 02:17:28.49 34.92 Lespielle
109 HUTNIK Aurélien FRA n°1017 98 30 BM 109M 02:17:28.66 34.91 U V Auch
110 TOURNON Stephane FRA n°1138 82 19 CM 110M 02:17:29.00 34.91 Lorp
111 SOURBADERE Joël FRA n°1028 66 18 EM 111M 02:17:29.19 34.91 U S Plaisance Cyclisme
112 KOCH Christian FRA n°1146 67 19 EM 112M 02:17:29.50 34.91 Plaisance du touch
113 MELBOS Dominique FRA n°1134 58 20 EM 113M 02:17:33.24 34.90 Fonsorbe
114 LAVILLE Eric FRA n°1057 72 29 DM 114M 02:19:22.37 34.44 est bearn cyclo sport
115 POMIES Nicolas FRA n°1136 00 10 AM 115M 02:20:16.40 34.22 Aubiet
116 AIRAULT Benoit FRA n°1050 95 31 BM 116M 02:20:20.86 34.20 muret amicale sportive cycliste
117 SALAS Manuel FRA n°1158 52 7 FM 117M 02:20:45.17 34.10 Fleurance
118 THEN Joel FRA n°1118 55 8 FM 118M 02:20:45.47 34.10 Vidouze
119 FOUCONNIER Olivier FRA n°1023 70 30 DM 119M 02:20:45.98 34.10 V C Roquettois
120 ANDRIEUX Estelle FRA n°1145 14 1 VF 1 F 02:20:46.50 34.10 Venerque
121 PUYDEBOIS mathias FRA n°1103 70 31 DM 120M 02:20:46.76 34.10 Erce
122 PLE Denis FRA n°1024 53 9 FM 121M 02:20:46.94 34.10 UVC de l'Aube-Troyes
123 SAINT MARCARY Stéphane FRA n°1066 70 32 DM 122M 02:20:49.42 34.09 C C Castanéen
124 TOMBELLE Pol FRA n°1074 55 10 FM 123M 02:21:09.19 34.01 Castelnau magnoac
125 SIERRA José FRA n°1080 54 11 FM 124M 02:21:09.40 34.00 Clarac
126 ?Dossard #580030 FRA n°580030 2 VM 125M 02:21:10.49 34.00 Non Licencié
127 LAMANDE Patrick FRA n°1027 55 12 FM 126M 02:21:11.16 34.00 U S Plaisance Cyclisme
128 CAZABAN Jean pierre FRA n°1109 67 21 EM 127M 02:21:32.82 33.91 Aast
129 COLLIAU Margaux FRA n°1068 14 2 VF 2 F 02:21:32.91 33.91 Lescar
130 DEHEZ Eric FRA n°1166 74 33 DM 128M 02:21:33.34 33.91 Noulens
131 DEBOISE Oscar FRA n°1157 93 32 BM 129M 02:21:34.56 33.90 Toulouse
132 COLLIAU Thierry FRA n°1067 66 22 EM 130M 02:21:44.67 33.86 Lescar
133 DUPIN Denis FRA n°1152 70 34 DM 131M 02:21:58.98 33.81 Uglas
134 LOPEZ Eric FRA n°1144 64 23 EM 132M 02:22:44.39 33.63 Merville
135 RENAULT Thierry FRA n°1064 64 24 EM 133M 02:22:57.83 33.57 Auterrive
136 GRANGET Patrick FRA n°1120 70 35 DM 134M 02:22:58.66 33.57 Vidouze
137 MASSAT Max FRA n°1167 89 33 BM 135M 02:23:19.34 33.49 Saint elix le château
138 ANTONIAZZI Eric FRA n°1072 64 25 EM 136M 02:28:34.84 32.31 Merignac
139 STONE Trevor FRA n°1031 74 36 DM 137M 02:32:03.33 31.57 Leguevin
140 MANZATO Lucas FRA n°1005 90 34 BM 138M 02:32:06.27 31.56 v c montalbanais
A travers les vignobles de Plaimont - D1-80 KM (80.000 kms) - 17 Février 2017
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 80.000 Kms
Page 3/3
16:16
GmCAP Pro 4.39 - Licence d'utilisation accordée I:178 P:176 Ar:165 D:0 Ab:1 à CHRONO-START
Clt Nom - Prénom Nat Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club
141 PREVITALI Guy FRA n°1115 68 37 DM 139M 02:32:06.82 31.56 Manciet
142 RAFFO Christopher FRA n°1010 79 20 CM 140M 02:32:42.59 31.43 c c leguevin
143 JEAUNEAU Frederic FRA n°1001 69 38 DM 141M 02:32:50.10 31.41 u c lavedan
144 EPPINGER Christophe FRA n°1054 60 26 EM 142M 02:32:50.96 31.40 muret cycliste
145 TENOT Patrick FRA n°1073 63 27 EM 143M 02:33:49.25 31.21 Lunac
146 GALINDO Denis FRA n°1003 61 28 EM 144M 02:33:49.65 31.20 u s aucamville
147 CAMES Jean Paul FRA n°1065 59 29 EM 145M 02:33:58.57 31.17 V C Canejan
148 TASSO Antoine FRA n°1160 61 30 EM 146M 02:37:43.18 30.43 Sainte radegonde
149 SADLER Alexandre FRA n°1060 73 39 DM 147M 02:39:08.53 30.16 V C R O
150 PENOUILH Daniel FRA n°1047 56 13 FM 148M 02:39:10.43 30.16 ccs st jean de luz
151 BARBIER Jean marie FRA n°1079 47 14 FM 149M 02:41:45.25 29.67 Clarac
152 DE SOLLATA Serge FRA n°1083 70 40 DM 150M 02:43:10.94 29.41 Manciet
153 BARREIX Benjamin FRA n°1151 90 35 BM 151M 02:43:11.20 29.41 Argelos
154 FELTRIN Eric FRA n°1159 66 31 EM 152M 02:43:12.68 29.41 Sainte cristy
155 GOUSTAND Jean luc FRA n°1119 68 41 DM 153M 02:44:46.59 29.13 Maure
156 AULAS Clément FRA n°1018 00 11 AM 154M 02:47:06.89 28.72 U V Auch
157 GAUTRIAUD Jean Philippe FRA n°1035 54 15 FM 155M 02:47:28.30 28.66 Bordeaux
158 MONDY Patrick FRA n°1013 62 32 EM 156M 02:48:10.38 28.54 bruguieres
159 RIBAUTE Christian FRA n°1033 53 16 FM 157M 02:48:14.48 28.53 Laroque des Alberes
160 JUSTRABO Thierry FRA n°1082 64 33 EM 158M 02:48:32.00 28.48 Belmont
161 JUSTIN Joel FRA n°1069 64 34 EM 159M 02:54:39.88 27.48 Artiguemy
162 PATREANE Nigel FRA n°1006 60 35 EM 160M 02:54:55.77 27.44 c c leguevin
163 VERMEULEN Christophe FRA n°1004 64 36 EM 161M 02:59:36.50 26.72 a c voves
164 ROBINSON John FRA n°1030 56 17 FM 162M 03:02:50.84 26.25 Leguevin
165 BLOCQUEL Mathieu FRA n°1007 75 42 DM 163M 03:04:36.93 26.00 eauze olympique

RESULTATS 2017 depart 2

A travers les vignobles de Plaimont - D2-80 KM (80.000 kms) - 17 Février 2017
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 80.000 Kms
Page 1/2
16:28
GmCAP Pro 4.39 - Licence d'utilisation accordée I:110 P:107 Ar:106 D:0 Ab:0 à CHRONO-START
Clt Nom - Prénom Nat Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club
1 LEVALLOIS Mathieu FRA n°020 01 1 KM 1M 02:11:53.00 36.40 U V Auch
2 EYHARABERRY Jean Marc FRA n°002 15 1 TM 2M 02:11:53.01 36.40 asso france vélo couche
3 CASTELLS Sylvain FRA n°102 01 2 KM 3M 02:14:35.07 35.67 Beaucens
4 PRIMUS Nicolas FRA n°009 78 1 NM 4M 02:14:35.43 35.66 tarnos
5 ROZES Clément FRA n°022 01 3 KM 5M 02:14:35.62 35.66 U V Auch
6 MEVEL Henri FRA n°012 45 1 SM 6M 02:14:35.75 35.66 u c pau pyrenees
7 LADET Antoine FRA n°019 01 4 KM 7M 02:14:36.65 35.66 U V Auch
8 GILOTIN Yvon FRA n°058 71 1 OM 8M 02:14:36.70 35.66 Semeac
9 DANCAUSSE Bruno FRA n°041 61 1 PM 9M 02:14:52.30 35.59 Ariegeoise cyclo club
10 MAGNOAC Jean jacques FRA n°092 56 1 QM 10M 02:14:52.65 35.59 Sabaillan
11 GOROSTEGUI Bixzente FRA n°044 02 5 KM 11M 02:14:52.77 35.59 Aviron Bayonnais
12 CASTELLS Michel FRA n°100 66 2 PM 12M 02:14:52.80 35.59 Beaucens
13 GOROSTEGUI Frédéric FRA n°043 76 2 OM 13M 02:14:52.80 35.59 St Pierre d'Irube
14 PRIEUR Elian FRA n°021 02 6 KM 14M 02:14:52.96 35.59 U V Auch
15 CAMBLONG Noel FRA n°077 55 2 QM 15M 02:14:53.06 35.59 Pau
16 GAGNAIRE Thomas FRA n°033 94 1MM 16M 02:14:53.21 35.59 Billère
17 DUCOUSSO Marc FRA n°103 58 3 PM 17M 02:14:53.26 35.59 Pavy
18 LIEBECK Martin FRA n°090 69 3 OM 18M 02:14:53.64 35.58 Lons
19 BENOIT Pierre Alexandre FRA n°014 01 7 KM 19M 02:15:19.71 35.47 U V Auch
20 GROUSSET Louri FRA n°018 02 8 KM 20M 02:15:21.51 35.46 U V Auch
21 GAGNAIRE Philippe FRA n°032 66 4 PM 21M 02:15:21.76 35.46 Laroin
22 GELAMUR Didier FRA n°107 58 5 PM 22M 02:15:22.13 35.46 Camales
23 EVANNO Yann FRA n°017 01 9 KM 23M 02:15:22.14 35.46 U V Auch
24 TECOUERES Ludovic FRA n°076 87 2 NM 24M 02:15:23.20 35.45 Ju belloc
25 THILLIETTE Ludovic FRA n°006 84 3 NM 25M 02:15:26.96 35.44 brax
26 POLIN Marc FRA n°083 57 3 QM 26M 02:15:35.38 35.40 Marsac
27 BOER Patrice FRA n°071 72 4 OM 27M 02:15:45.31 35.36 Le houga
28 DESRIAC Thomas FRA n°005 88 2MM 28M 02:15:45.85 35.36 toulouse
29 PERIN Serge FRA n°013 53 4 QM 29M 02:15:46.91 35.35 U V Auch
30 GRIEVE Guillaume FRA n°011 89 3MM 30M 02:15:48.10 35.35 tuc triathlon
31 CUBERTOU Alexandra FRA n°064 95 1 HF 1 F 02:15:48.11 35.35 Tartas
32 BROUSSET Francis FRA n°053 52 5 QM 31M 02:15:48.28 35.34 Auch
33 MARTIN Julien FRA n°106 88 4MM 32M 02:15:48.44 35.34 Oloron sainte marie
34 CHAUVIN Mathieu FRA n°004 77 5 OM 33M 02:16:12.01 35.24 toulouse
35 MERIVOT Didier FRA n°072 63 6 PM 34M 02:18:59.00 34.54 Artigues loutan
36 CARBONNEL DELMAS Lucas olivier FRA n°095 16 1 UM 35M 02:23:26.95 33.46 Non Licencié
37 THEILLOUT Daniel FRA n°046 49 1 RM 36M 02:25:41.26 32.95 la verdiere velo club evasion
38 MOURIN Camille FRA n°034 51 2 RM 37M 02:25:41.54 32.95 Condom
39 GUEROUT Maximilien FRA n°099 84 4 NM 38M 02:25:41.65 32.95 Rieume
40 GIULIANI Gilbert FRA n°050 50 3 RM 39M 02:25:41.79 32.95 Morieres les avignon
41 LAFFITTE Joel FRA n°052 60 7 PM 40M 02:25:41.86 32.94 Montgaillard
42 EVANS Charlette FRA n°081 00 2 HF 2 F 02:25:42.01 32.94 Caudrot
43 DEL REGNO Laurent FRA n°031 52 6 QM 41M 02:25:42.03 32.94 Guidon sportif pyreneen
44 CHAVAN Valérie FRA n°045 65 1 JF 3 F 02:25:42.17 32.94 muret cycliste
45 COSTES Romain FRA n°015 02 10 KM 42M 02:25:42.41 32.94 U V Auch
46 MUSSIOL Paul FRA n°056 48 4 RM 43M 02:25:42.58 32.94 Navarrenx
47 PINSON Régis FRA n°028 50 5 RM 44M 02:25:43.04 32.94 Varennes
48 EVANS Mickael FRA n°082 56 7 QM 45M 02:25:43.22 32.94 Caudrot
49 LAFFITTE Denis FRA n°029 64 8 PM 46M 02:25:43.51 32.94 U S Plaisance Cyclisme
50 LAPLAZA Christophe FRA n°066 80 5 NM 47M 02:25:44.13 32.94 Ju belloc
51 ESPEL Jean francois FRA n°087 76 6 OM 48M 02:25:52.94 32.90 Came
52 DESPAX Christophe FRA n°057 74 7 OM 49M 02:26:43.41 32.71 Jeguin
53 MAUTINS Jose FRA n°109 59 9 PM 50M 02:27:19.00 32.58 Non Licencié
54 BRAZZALOTTO Christophe FRA n°023 70 8 OM 51M 02:27:19.39 32.58 U V Auch
55 FREYE Jean Paul FRA n°026 59 10 PM 52M 02:28:34.00 32.31 Haux
56 DONADIO Henri FRA n°038 87 6 NM 53M 02:31:47.28 31.62 Toulouse
57 LAZAYRES Jean loup FRA n°051 51 6 RM 54M 02:32:16.71 31.52 Louvie soubiron
58 MESPLEDE Gilbert FRA n°063 54 8 QM 55M 02:32:21.05 31.51 Ygos saint saturnin
59 JALLAIS Valery FRA n°108 67 11 PM 56M 02:33:07.75 31.35 Mezin
60 GALINDO Andréï FRA n°039 91 5MM 57M 02:33:44.89 31.22 Toulouse
61 BARON Fabien FRA n°070 85 7 NM 58M 02:33:46.03 31.22 Lourdes
62 CUELHO Jean noel FRA n°069 82 8 NM 59M 02:33:46.47 31.21 Barzur
63 LASCASSIES Thierry FRA n°075 77 9 OM 60M 02:34:23.99 31.09 Aast
64 PONZE-CLEMENT Jérôme FRA n°040 63 12 PM 61M 02:34:29.99 31.07 Pavie
65 LACAZE Jérôme FRA n°049 75 10 OM 62M 02:35:01.71 30.96 cyclo club des enclaves
66 SOUQIERES Sophie FRA n°086 82 1 IF 4 F 02:35:02.26 30.96 Miramont
67 BORDE Alain FRA n°060 50 7 RM 63M 02:35:02.63 30.96 Barzun
68 FREMOND Jean pierre FRA n°079 49 8 RM 64M 02:36:07.46 30.74 Albi
69 BOURGET Timothee FRA n°098 88 6MM 65M 02:36:14.47 30.72 Figac
70 DULOUNY Jonathan FRA n°101 01 11 KM 66M 02:39:16.00 30.14 Non Licencié
A travers les vignobles de Plaimont - D2-80 KM (80.000 kms) - 17 Février 2017
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 80.000 Kms
Page 2/2
16:28
GmCAP Pro 4.39 - Licence d'utilisation accordée I:110 P:107 Ar:106 D:0 Ab:0 à CHRONO-START
Clt Nom - Prénom Nat Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club
71 HENRION Vincent FRA n°074 77 11 OM 67M 02:39:17.57 30.13 Aast
72 THEAS ANDREBET Herve FRA n°093 77 12 OM 68M 02:39:19.09 30.13 Hibarette
73 LEGRAND Virginie FRA n°094 74 2 IF 5 F 02:39:19.26 30.13 Bagneres de bigorre
74 DEVERT Bernard FRA n°035 57 9 QM 69M 02:39:24.88 30.11 Cyclo St Medard Mont de Marsan
75 TRILLAUD Yvon FRA n°080 59 13 PM 70M 02:40:07.74 29.98 Hegas
76 ARRICASTRES Andre FRA n°067 47 2 SM 71M 02:41:30.82 29.72 Loustitges
77 BOURBON Paul FRA n°001 99 1 LM 72M 02:42:05.21 29.61 vic bigorre
78 PEREZ Bernard FRA n°073 50 9 RM 73M 02:42:48.61 29.48 Sirac
79 DUPONT Alain FRA n°059 49 10 RM 74M 02:44:52.22 29.11 Beauchef saint martin
80 MICHELET Emmanuel FRA n°097 85 9 NM 75M 02:44:52.38 29.11 Colommiers
81 SALOMON Marcel FRA n°025 43 3 SM 76M 02:44:52.82 29.11 Girondins de Bordeaux
82 MENVIEILLE Michel FRA n°085 57 10 QM 77M 02:45:14.98 29.05 Bizous
83 DUPEYROUX Jean FRA n°084 49 11 RM 78M 02:45:15.45 29.05 Oursbelille
84 BESSOU Adrien FRA n°110 85 10 NM 79M 02:45:27.43 29.01 Martre tolozane
85 GAUTHIER Jean pierre FRA n°054 46 4 SM 80M 02:45:28.01 29.01 Coupene d'armagnac
86 TRUC Remy FRA n°078 53 11 QM 81M 02:45:28.96 29.01 Tarbes
87 LIEBECK Mathilde FRA n°089 99 3 HF 6 F 02:45:50.03 28.94 Lons
88 ZORZENOVE Laurent FRA n°065 76 13 OM 82M 02:45:50.59 28.94 Tarbes
89 SEGOND Eric FRA n°008 73 14 OM 83M 02:45:56.28 28.93 frouzins
90 CAPOLAV David FRA n°068 84 11 NM 84M 02:47:17.20 28.69 Pontacq
91 MCFARLANE Alan FRA n°096 52 12 QM 85M 02:47:17.95 28.69 Castillon debat
92 GESTAIN Frédéric FRA n°030 64 14 PM 86M 02:47:35.38 28.64 U S Plaisance Cyclisme
93 VUAILLAT Franck FRA n°007 77 15 OM 87M 02:47:36.25 28.64 tournefeuille
94 SEMPE Pierre FRA n°091 66 15 PM 88M 02:47:40.34 28.63 Gaboston
95 MENDOZA Mathieu FRA n°105 89 7MM 89M 02:48:34.43 28.47 Eysus
96 BORDIER Gérard FRA n°024 41 5 SM 90M 02:49:16.63 28.36 U C Campan Vallée
97 MONTBLANC Patrick FRA n°061 60 16 PM 91M 02:55:55.37 27.28 Mugron
